میزبانی وب یا وب هاستینگ (Web Hosting) به مفهوم فراهم ساختن فضایی بر روی اینترنت است که کاربر میتواند فایلهای وب سایت خود را بر روی آن قرار دهد. دامنه یا نام وب سایت در حقیقت مرورگر (Browser) را از طریق سیستم آدرس دهی DNS به این فضای هدایت می کند تا صفحات وب سایت را به کاربران نمایش دهد.
با در نظر گرفتن حجم وب سایت اعم از فضای لازم برای عکس ها، فایل ها، ایمیل ها و حجم بانک اطلاعاتی مورد نیاز خود، یکی از سرویس های زیر را انتخاب نموده و از طریق سبد خرید نمایش داده شده اقدام به سفارش نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا مشورت در خصوص تخمین فضای مورد نیاز شما، از طریق صفحه ارتباط با ما مکاتبه نمایید.
مشخصات سرویس | WS1 | WS2 | WS3 | WS4 | WS5 |
---|---|---|---|---|---|
Windows Server 2008R2 - HyperV | |||||
میزان فضا (Disc Space) | 100MB | 250MB | 500GB | 1GB | 5GB |
تعداد وب سایت های قابل میزبانی | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Sub-Domains | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
تعداد Domain قابل میزبانی | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
انتقال داده ها / ماهیانه (Data Transfer) | 1GB | 2.5GB | 5GB | 10GB | 50GB |
کنترل پنل میزبانی وب WebsitePanel | |||||
FTP Accounts | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
Uptime | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
قیمت سالانه (تومان) | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
ثبت سفارش | |||||
Email - پست الکترونیک | |||||
Email Accounts | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 |
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3 | |||||
Web Mail (SmarterMail 5.5) | |||||
Mail Lists | |||||
Auto Responders | |||||
Email Forwarding | |||||
Email Aliases | |||||
Vacation Message | |||||
Address Book | |||||
Virus Scanning | |||||
Live up-to-date Anti Spam | |||||
Send/Receive HTML formatted Messages | |||||
Processing Rules | |||||
Spell Checking | |||||
Personal Calendar | |||||
Programming Languages - زبانهای برنامه نویسی | |||||
ASP 3.0 | |||||
ASP.NET 1.1 - 2.0 - 3.5 | |||||
ASP.NET 4.0 - 4.5 | |||||
APS.NET MVC 4 - 5 | |||||
Silverlight | |||||
PHP 5.x.x | |||||
Perl | |||||
CGI-Bin | |||||
Components - اجزاء برنامه نویسی | |||||
ASP.NET Components | |||||
PHP Components | |||||
بیش از 40 نرم افزار رایگان | |||||
Database - بانك اطلاعاتی | |||||
MSSQL 2005 | 50MB | 100MB | 250MB | 500MB | 2000MB |
MSSQL 2005 Databases | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
MSSQL 2008 | 50MB | 100MB | 250MB | 500MB | 2000MB |
MSSQL 2008 Databases | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
MSSQL CE 4.0 | |||||
MS Access | |||||
MySQl 5 | 50MB | 100MB | 250MB | 500MB | 2000MB |
MySQL Databases | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
Database Tools - ابزارهای بانك اطلاعاتی | |||||
MSSQL Web Management | |||||
MySQL phpMyAdmin | |||||
ODBC | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Web-Based Backup/Restore Tools | |||||
Security - امنیت | |||||
Symantec Internet Security | |||||
Hardware Firewall | |||||
Password Protection | |||||
Permission Settings | |||||
Automatic Updates | |||||
Backup - پشتیبان گیری | |||||
هفتگی (Weekly Backup) | |||||
ماهیانه (Monthly Backup) | |||||
Report & Statistics - آمار و گزارشات | |||||
آمار گرافیكی بازدیدكنندگان | |||||
Raw Logs Access | |||||
Quota Reporting | |||||
Additional Features - امكانات جانبی | |||||
FrontPage Extensions | |||||
URL Forwarding | |||||
Virtual Directory | |||||
DNS Management | |||||
Anonymous FTP | |||||
File Manager | |||||
Custom Error Pages | |||||
Dedicated Application Pool | |||||
قیمت سالانه (تومان) | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
ثبت سفارش |